
Link do wydarzenia – Turniej #1 Kolbudy
09.06.24
CO – BL 32:22
SAKIS – BL 41:6
METRO – BL 25:14
SAKIS – METRO 28:7
CO – METRO 20:30
SAKIS – CO 47:0
MECZ o 3 msc CO – BL 6:32
FINAŁ SAKIS – METRO 20:0
MVP Kornel Magrean SAKIS
MVP OFF Szymon Polasik METRO
MVP DEFF Mikołaj Narewski SAKIS
Link do wydarzenia – Turniej #2 Bydgoszcz
22.06.24
SAKIS – BL 40:0
BL – CO 18:43
METRO – CO 32:29
METRO – SAKIS 7:27
CO – SAKIS 6:14
METRO – BL 39:15
MECZ o 3 msc CO – BL 37:7
FINAŁ SAKIS – METRO 28:6
MVP Kacper Rokiciński SAKIS
MVP OFF Zbigniew Jost SAKIS
MVP DEF Aleksandra Chojnacka CO
Link do wydarzenia – Turniej #3 Gdańsk 28.09.24
METRO – CO 42:12
SAKIS – BLG 42:8
CO – BLG 18:13
CO – SAKIS 0:47
METRO – SAKIS 0:32
BLG – METRO 13:26
MECZ o 3 msc CO – BL 53:0
FINAŁ SAKIS – METRO 46:12
MVP Michał Golicki SAKIS
MVP OFF Szymon Parolski BLG
MVP DEF Piotr Pamulak CO
Link do wydarzenia – Turniej #4 Michałowice 13.10.24
SAKIS – CO 46:18
METRO – BLG 25:26
SAKIS – METRO 49:20
CO – BLG 6:35
SAKIS – BLG 30:13
METRO – CO 29:45
MECZ o 3 msc CO – METRO 31:25
FINAŁ SAKIS – BLG 36:0
MVP Jakub Mazan SAKIS
MVP OFF Aniela Machowska CO
MVP DEF Daniel Piechnik SAKIS

Link do wydarzenia – Turniej #1 Tychy (organizują Katowice) 14.07.24
MINERS – FALCONS 33:22
FALCONS – SHARKS 46:12
DBN – SHAKRS 30:18
MINERS – DBN 27:31
MINERS – SHARKS 31:19
DBN – FALCONS 39:24
MECZ o 3 msc FALCONS – SHARKS 20:0
FINAŁ DBN – MINERS 26:12
MVP Tomasz Nowak DBN
MVP OFF Brajan Podborny MINERS
MVP DEF Tomasz Anderski SHARKS
Link do wydarzenia – Turniej #2 Tychy
11.08.24
FALCONS SHARKS 15:6
MINERS SHARKS 32:0
DBN MINERS 28:12
FALCONS MINERS 18:26
FALCONS DBN 13:26
DBN SHARKS 34:12
MECZ o 3 msc – FALCONS – SHARKS 20:0
FINAŁ DBN – MINERS 20:0
MVP Witold Gajewski DBN
MVP OFF Brajan Podborny MINERS
MVP DEF Jakub Spyra DBN
Link do wydarzenia – Turniej #3 Wałbrzych 12.10.24
FALCONS MINERS 18:40
MINERS DBN 12:37
FALCONS DBN 15:23
FALCONS DBN (WO S) 18:27
MINERS FALCONS (WO S) 19:12
DBN SHARKS 20:0
MECZ o 3 msc FALCONS – SHARKS 20:0
FINAŁ DBN – MINERS 26:14
MVP Tomasz Nowak DBN
MVP OFF Mateusz Ozimek FALCONS
MVP DEF Michał Olejniczak MINERS
Link do wydarzenia – Turniej #4 Tychy (powinien organizować Rybnik) 19.10.24
FALCONS MINERS 13:25
MINERS DBN 13:26
FALCONS DBN 20:27
FALCONS DBN(ZS) 20:27
MINERS FALCONS(ZS) 25:13
DBN SHARKS 20:0
MECZ o 3 msc FALCONS – SHARKS 20:0
FINAŁ DBN – MINERS 20:21
MVP Tomasz Skowroński DBN
MVP OFF Krystian Kowalczyk FALCONS
MVP DEF Michał Olejniczak MINERS

Chcesz z nami grać w 2025 roku? Napisz do nas: liga@flagowka.eu i grajmy razem!
Turniej powitalny dla nowych drużyn w grudniu 2024 r.
Liga Futbolu Flagowego 2024 – Konferencja Północna
Pozycja | Drużyna | Pkt za turnieje | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 0 | 572 | 103 | 469 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 10 | 0 | 312 | 435 | -123 |
3 | ![]() | 7 | 7 | 9 | 0 | 355 | 439 | -84 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 13 | 0 | 222 | 541 | -319 |
Liga Futbolu Flagowego 2024 – Konferencja Południowa
Pozycja | Drużyna | Pkt za turnieje | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 0 | 487 | 264 | 223 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 7 | 0 | 342 | 329 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 8 | 0 | 347 | 356 | -9 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 16 | 0 | 68 | 387 | -319 |
Ranikng Zawodników 2024
Zawodnik | Drużyna | Zdobyte punkty | Podania na TD | Przechwyty | Sacki | Kary |
---|---|---|---|---|---|---|
Pamulak Piotr | Clockwork Orange Michałowice | 161 | 3 | 17 | 5 | 1 |
Magrean Kornel | SAKiS Kolbudy | 157 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Karp Krzysztof | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Polasik Szymon | Metropolitans Bydgoszcz | 96 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Kłosowski Jakub | SAKiS Kolbudy | 85 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Hutyra Adrian | Miners Wałbrzych | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chodor Karol | Metropolitans Bydgoszcz | 74 | 33 | 7 | 0 | 5 |
Parulski Jakub | Białe Lwy Gdańsk | 73 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Adamkiewicz Jakub | Białe Lwy Gdańsk | 69 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Grek Maks | Miners Wałbrzych | 67 | 0 | 6 | 5 | 2 |
Konicki Patryk | Falcons Tychy | 64 | 9 | 3 | 0 | 2 |
Machowska Aniela | Clockwork Orange Michałowice | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jost Zbigniew | SAKiS Kolbudy | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lonc Magdalena | Clockwork Orange Michałowice | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Skowroński Tomasz | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Podborny Brajan | Miners Wałbrzych | 48 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Kowalczyk Krystian | Falcons Tychy | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golicki Michał | SAKiS Kolbudy | 46 | 51 | 0 | 3 | 3 |
Magrean Dawid | SAKiS Kolbudy | 44 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Mazurkiewicz Marek | Falcons Tychy | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Korneeva Natallia | Clockwork Orange Michałowice | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lampka Zofia | Metropolitans Bydgoszcz | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Berendt Julia | Metropolitans Bydgoszcz | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bobiński Szymon | Falcons Tychy | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rokiciński Kacper | SAKiS Kolbudy | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pyda Filip | Miners Wałbrzych | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nowak Tomasz | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 35 | 48 | 3 | 1 | 1 |
Mazan Jakub | SAKiS Kolbudy | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Simka Wojciech | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szrejber Zbigniew | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kozub Grzegorz | Sharks Rybnik | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Dominik Grzegorz | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gajewski Witold | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Biesiadecki Dawid | Falcons Tychy | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 |
Gwiazda Sebastian | Clockwork Orange Michałowice | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Parulski Szymon | Białe Lwy Gdańsk | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Węgrzyn Filip | Miners Wałbrzych | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomeczek Paweł | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olejniczak Michał | Miners Wałbrzych | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Oleksiuk Ivan | Miners Wałbrzych | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cesarz Maciej | SAKiS Kolbudy | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Poniewski Oskar | SAKiS Kolbudy | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Szynkaruk Krystian | Metropolitans Bydgoszcz | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gajewski Piotr | SAKiS Kolbudy | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kołcz Igor | Miners Wałbrzych | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ozimek Mateusz | Falcons Tychy | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Kołcz Borys | Miners Wałbrzych | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 |
Skubiszewski Tomasz | Metropolitans Bydgoszcz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szukała Maciej | Falcons Tychy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olejniczak Miłosz | Miners Wałbrzych | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Grabiński Kacper | Metropolitans Bydgoszcz | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Narewski Mikołaj | SAKiS Kolbudy | 18 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Piechnik Daniel | SAKiS Kolbudy | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 |
Bąk Anna | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Nowicki Paweł | Białe Lwy Gdańsk | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voitwich Artem | Sharks Rybnik | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wycisk Paweł | Sharks Rybnik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosiorowski Kacper | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paździor Mateusz | Falcons Tychy | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romanis Dawid | Białe Lwy Gdańsk | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Chodor Kacper | Metropolitans Bydgoszcz | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Szepiszczak Paweł | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Latusek Krzysztof | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Hołownia-Malinowska Justyna | Clockwork Orange Michałowice | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dębiński Damian | Sharks Rybnik | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sobiś Alicja | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spyra Jakub | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Grochowy Artur | Clockwork Orange Michałowice | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błaszczyk Oskar | Sharks Rybnik | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sokólski Kacper | Miners Wałbrzych | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Kustal Dominik | Falcons Tychy | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hołownia-Malinowska Malwina | Clockwork Orange Michałowice | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Klein Robert | SAKiS Kolbudy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chojnacka Aleksandra | Clockwork Orange Michałowice | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kania Patryk | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szymański Patryk | Białe Lwy Gdańsk | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pratasenia Michail | Białe Lwy Gdańsk | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Przysowa Wojciech | SAKiS Kolbudy | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Łącz Filip | Białe Lwy Gdańsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Richter Krzysztof | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sampławska Jolanta | Clockwork Orange Michałowice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotrowski Jan | Białe Lwy Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grzonka Filip | Białe Lwy Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zhylinskaya Katsiaryna | Clockwork Orange Michałowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urbanowicz Jakub | SAKiS Kolbudy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górski Artur | Clockwork Orange Michałowice | 1 | 44 | 0 | 3 | 0 |
Grondziuk Kacper | Metropolitans Bydgoszcz | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wódkowski Paweł | Białe Lwy Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanzel Stanisław | Sharks Rybnik | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Anderski Tomasz | Sharks Rybnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nowak Emanuel | Falcons Tychy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gnoza Bartosz | SAKiS Kolbudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwóźdź Andrzej | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Karwowski Kacper | SAKiS Kolbudy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dobrzyński Marek | Metropolitans Bydgoszcz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chyła Tymon | Białe Lwy Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Skiba Monika | Clockwork Orange Michałowice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pławińska Dominika | SAKiS Kolbudy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Smardzewski Oliwier | Białe Lwy Gdańsk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malarek Katarzyna | Clockwork Orange Michałowice | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Michał | Dotąd Bez Nazwy Katowice | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jędrasik Anna | Clockwork Orange Michałowice | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Obserwuj nasze drużyny:
Liga pod patronatem Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce